+375 (44) 575-00-44
+375 (29) 575-00-44
+375 (2340) 55-00-2
Режим работы:
Пн-Пт 8:00 - 20:00
Сб-Вс 9:00 - 16:00
Адрес:
Г. Речица, ул.Советская, 99а
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | Стоимость, руб.коп: | Со скидкой, руб.коп: |
|---|---|---|
| Печень, желчный пузырь без определения функции c ЦДК и энергетическим доплером | 17,50 руб. | |
| Печень, желчный пузырь с определением функции c ЦДК и энергетическим доплером | 23,50 руб. | |
| Поджелудочная железа c ЦДК и энергетическим доплером | 17,50 руб. | |
| Селезенка c ЦДК и энергетическим доплером | 15,00 руб. | |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | Стоимость, руб.коп: | Со скидкой, руб.коп: |
| Почки и надпочечники c ЦДК и энергетическим доплером | 20,00 руб. | |
| Мочевой пузырь c ЦДК и энергетическим доплером | 15,00 руб. | |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи c ЦДК и энергетическим доплером | 17,50 руб. | |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) c ЦДК и энергетическим доплером | 23,00 руб. | |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально)c ЦДК и энергетическим доплером | 20,00 руб. |
35,00 руб. |
| Матка и придатки (трансвагинально) c ЦДК и энергетическим доплером | 20,50 руб. | |
| Мошонка с окружающими мягкими тканями и лимфатическими узлами с ЦДК | 25,00 руб. | |
| Органы брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезёнка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) c ЦДК и энергетическим доплером. | 41,00 руб. | |
| Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезёнка) c ЦДК и энергетическим доплером. | 34,00 руб. | |
| Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезёнка) c ЦДК и энергетическим доплером. | 38,00 руб. | |
| Ультразвуковое исследование других органов: | Стоимость, руб.коп: | Со скидкой, руб.коп: |
| Сердце (эхокардиография (М- + В-режимы + доплер + цветное картирование+тканевая допплерография, плевральная полость) | 41,00 руб. | |
| Щитовидная железа, паращитовидная область с лимфатическими поверхностными узлами с ЦДК | 25,00 руб. | |
| Молочные (грудные) железы с лимфатическими поверхностными узлами и окружающими мягкими тканями с ЦДК | 30,00 руб. | |
| Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) с лимфатическими регионарными (подчелюстными или околоушными) узлами с дуплексным сканированием | 17,00 руб. | |
| Мягкие ткани и мышцы (одна область) с дуплексным сканированием | 19,40 руб. | |
| Суставы парные (коленные, плечевые, голеностопные, лучезапястные, локтевые) с окружающими мягкими тканями и мышцами с ЦДК | 32,00 руб. | |
| Суставы парные (тазобедренные - дети до 6 месяцев) | 15,40 руб. | |
| Плевральная полость с ЦДК | 14,00 руб. | |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 12,40 руб. | |
| Мышцы (одна группа с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов | 14,00 руб. | |
| Артерии или вены верхних или нижних конечностей или брахиоцефальных сосудов с доплерографией. | 32,00 руб. | |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 26,40 руб. | |
| Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 13,00 руб. | |
| Электрокардиограмма в 12-ти отведениях: | Стоимость, руб.коп: | Со скидкой, руб.коп: |
| Без функциональных проб* | 4,60 руб. | |
| Без функциональных проб с расшифровкой | 9,60 руб. | |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровскоемониторирование стандартное с дополнительными функциями) | 39,90 руб. | |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | 38,90 руб. | |
* Выполнение исследования без расшифровки врачом функциональной диагностики.
При одновременной постановке Холтера-ЭКГ и СМАД- цена за комплексное обследование 70р. 00к. -ЭКГ в подарок.